Rates
| Country | Description | price/min |
| AFGHANISTAN | $ 0.32 | |
| AFGHANISTAN | Mobile | $ 0.32 |
| ALBANIA | $ 0.11 | |
| ALBANIA | Mobile | $ 0.35 |
| ALGERIA | $ 0.21 | |
| ALGERIA | Mobile | $ 0.23 |
| AMERICAN SAMOA | $ 0.10 | |
| AMERICAN SAMOA | Mobile | $ 0.10 |
| ANDORRA | $ 0.10 | |
| ANDORRA | Mobile | $ 0.32 |
| ANGOLA | $ 0.23 | |
| ANGOLA | Mobile | $ 0.23 |
| ANGUILLA | $ 0.27 | |
| ANGUILLA | Mobile | $ 0.27 |
| ANTIGUA AND BARBUDA | $ 0.19 | |
| ANTIGUA AND BARBUDA | Mobile | $ 0.19 |
| ARGENTINA | $ 0.06 | |
| ARGENTINA | Mobile | $ 0.21 |
| ARMENIA | $ 0.13 | |
| ARMENIA | Mobile | $ 0.23 |
| ARUBA | $ 0.13 | |
| ARUBA | Mobile | $ 0.23 |
| AUSTRALIA | $ 0.05 | |
| AUSTRALIA | Mobile | $ 0.17 |
| AUSTRIA | $ 0.05 | |
| AUSTRIA | Mobile | $ 0.27 |
| AZERBAIJAN | $ 0.21 | |
| AZERBAIJAN | Mobile | $ 0.21 |
| BAHAMAS | $ 0.07 | |
| BAHAMAS | Mobile | $ 0.07 |
| BAHRAIN | $ 0.09 | |
| BAHRAIN | Mobile | $ 0.13 |
| BANGLADESH | $ 0.10 | |
| BANGLADESH | Mobile | $ 0.10 |
| BARBADOS | $ 0.15 | |
| BARBADOS | Mobile | $ 0.27 |
| BELARUS | $ 0.30 | |
| BELARUS | Mobile | $ 0.30 |
| BELGIUM | $ 0.06 | |
| BELGIUM | Mobile | $ 0.06 |
| BELIZE | $ 0.27 | |
| BELIZE | Mobile | $ 0.27 |
| BERMUDA | $ 0.10 | |
| BERMUDA | Mobile | $ 0.10 |
| BHUTAN | $ 0.21 | |
| BHUTAN | Mobile | $ 0.21 |
| BOLIVIA | $ 0.15 | |
| BOLIVIA | Mobile | $ 0.15 |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | $ 0.21 | |
| BOSNIA AND HERZEGOVINA | Mobile | $ 0.21 |
| BOTSWANA | $ 0.13 | |
| BOTSWANA | Mobile | $ 0.21 |
| BRAZIL | $ 0.06 | |
| BRAZIL | Mobile | $ 0.21 |
| BRITISH INDIAN OCEAN TERRITORY | $ 2.70 | |
| BRUNEI DARUSSALAM | $ 0.07 | |
| BRUNEI DARUSSALAM | Mobile | $ 0.07 |
| BULGARIA | $ 0.06 | |
| BULGARIA | Mobile | $ 0.43 |
| BURKINA FASO | $ 0.27 | |
| BURKINA FASO | Mobile | $ 0.27 |
| BURUNDI | $ 0.20 | |
| BURUNDI | Mobile | $ 0.20 |
| CAMBODIA | $ 0.11 | |
| CAMBODIA | Mobile | $ 0.11 |
| CAMEROON | $ 0.13 | |
| CAMEROON | Mobile | $ 0.29 |
| CANADA | $ 0.03 | |
| CANADA | Yukon Territory | $ 0.10 |
| CANADA | Spec | $ 1.41 |
| CAPE VERDE | $ 0.34 | |
| CAPE VERDE | Mobile | $ 0.34 |
| CAYMAN ISLANDS | $ 0.13 | |
| CAYMAN ISLANDS | Mobile | $ 0.21 |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | $ 0.63 | |
| CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | Mobile | $ 0.63 |
| CHAD | $ 0.19 | |
| CHAD | Mobile | $ 0.19 |
| CHILE | $ 0.08 | |
| CHILE | Mobile | $ 0.21 |
| CHILE | Premium | $ 0.32 |
| CHINA | $ 0.04 | |
| CHINA | Mobile | $ 0.04 |
| COCOS (KEELING) ISLANDS | $ 0.43 | |
| COLOMBIA | $ 0.08 | |
| COMOROS | $ 0.60 | |
| COMOROS | Mobile | $ 0.60 |
| CONGO (BRAZZAVILLE) | $ 0.21 | |
| CONGO (BRAZZAVILLE) | Mobile | $ 0.76 |
| COOK ISLANDS | $ 0.98 | |
| COSTA RICA | $ 0.09 | |
| COSTA RICA | Mobile | $ 0.09 |
| COSTA RICA | Mobile | $ 0.09 |
| COTE D'IVOIRE | $ 0.27 | |
| COTE D'IVOIRE | Mobile | $ 0.27 |
| CROATIA | $ 0.05 | |
| CROATIA | Mobile | $ 0.27 |
| CUBA | $ 1.52 | |
| CUBA | Mobile | $ 1.52 |
| CYPRUS | $ 0.08 | |
| CYPRUS | Mobile | $ 0.08 |
| CZECH REPUBLIC | $ 0.05 | |
| CZECH REPUBLIC | Mobile | $ 0.27 |
| DENMARK | $ 0.05 | |
| DENMARK | Mobile | $ 0.25 |
| DJIBOUTI | $ 0.46 | |
| DOMINICA | $ 0.13 | |
| DOMINICA | Mobile | $ 0.27 |
| DOMINICAN REPUBLIC | $ 0.08 | |
| DOMINICAN REPUBLIC | Mobile | $ 0.17 |
| ECUADOR | $ 0.16 | |
| ECUADOR | Mobile | $ 0.26 |
| EGYPT | $ 0.17 | |
| EGYPT | Mobile | $ 0.17 |
| EL SALVADOR | $ 0.26 | |
| EL SALVADOR | Mobile | $ 0.26 |
| EQUATORIAL GUINEA | $ 0.32 | |
| EQUATORIAL GUINEA | Mobile | $ 0.32 |
| ERITREA | $ 0.32 | |
| ESTONIA | $ 0.05 | |
| ESTONIA | Mobile | $ 0.36 |
| ETHIOPIA | $ 0.32 | |
| ETHIOPIA | Mobile | $ 0.32 |
| FALKLAND ISLANDS | $ 0.76 | |
| FAROE ISLANDS | $ 0.26 | |
| FIJI | $ 0.35 | |
| FIJI | Mobile | $ 0.35 |
| FINLAND | $ 0.10 | |
| FINLAND | Mobile | $ 0.17 |
| FRANCE | $ 0.04 | |
| FRANCE | Mobile | $ 0.07 |
| FRENCH GUIANA | $ 0.17 | |
| FRENCH GUIANA | Mobile | $ 0.43 |
| FRENCH POLYNESIA | $ 0.32 | |
| FRENCH POLYNESIA | Mobile | $ 0.32 |
| GABON | $ 0.13 | |
| GABON | Mobile | $ 0.22 |
| GAMBIA | $ 0.32 | |
| GAMBIA | Mobile | $ 0.32 |
| GEORGIA | $ 0.98 | |
| GEORGIA | Mobile | $ 0.17 |
| GERMANY | $ 0.04 | |
| GERMANY | Mobile | $ 0.32 |
| GHANA | $ 0.10 | |
| GHANA | Mobile | $ 0.18 |
| GIBRALTAR | $ 0.11 | |
| GIBRALTAR | Mobile | $ 0.32 |
| GREECE | $ 0.04 | |
| GREECE | Mobile | $ 0.25 |
| GREENLAND | $ 0.56 | |
| GREENLAND | Mobile | $ 0.56 |
| GRENADA | $ 0.25 | |
| GRENADA | Mobile | $ 0.25 |
| GUADELOUPE | $ 0.06 | |
| GUADELOUPE | Mobile | $ 0.38 |
| GUAM | Official | $ 0.17 |
| GUATEMALA | $ 0.17 | |
| GUATEMALA | Mobile | $ 0.17 |
| GUINEA | $ 0.65 | |
| GUINEA | Mobile | $ 0.65 |
| GUYANA | $ 0.35 | |
| GUYANA | Mobile | $ 0.35 |
| HAITI | $ 0.27 | |
| HAITI | Mobile | $ 0.27 |
| HONDURAS | $ 0.24 | |
| HONDURAS | Mobile | $ 0.24 |
| HONG KONG | $ 0.04 | |
| HONG KONG | Mobile | $ 0.04 |
| HUNGARY | $ 0.04 | |
| HUNGARY | Mobile | $ 0.22 |
| ICELAND | $ 0.09 | |
| ICELAND | Mobile | $ 0.49 |
| INDIA | $ 0.09 | |
| INDIA | Mobile | $ 0.09 |
| INDONESIA | $ 0.17 | |
| INDONESIA | Mobile | $ 0.17 |
| IRAN | $ 0.13 | |
| IRAN | Teheran | $ 0.08 |
| IRAN | Mobile | $ 0.15 |
| IRAQ | $ 0.08 | |
| IRAQ | Mobile | $ 0.17 |
| IRELAND | $ 0.04 | |
| IRELAND | Mobile | $ 0.25 |
| ISRAEL | $ 0.04 | |
| ISRAEL | Mobile | $ 0.13 |
| ITALY | $ 0.05 | |
| ITALY | Mobile | $ 0.27 |
| JAMAICA | $ 0.27 | |
| JAMAICA | Mobile | $ 0.27 |
| JAPAN | $ 0.05 | |
| JAPAN | Mobile | $ 0.05 |
| JORDAN | $ 0.06 | |
| JORDAN | Mobile | $ 0.13 |
| KAZAKHSTAN | $ 0.20 | |
| KAZAKHSTAN | Mobile | $ 0.20 |
| KENYA | $ 0.13 | |
| KENYA | Mobile | $ 0.19 |
| KIRIBATI | $ 1.08 | |
| KOREA, NORTH | $ 0.76 | |
| KOREA, SOUTH | $ 0.08 | |
| KOREA, SOUTH | Seoul | $ 0.05 |
| KOREA, SOUTH | Mobile | $ 0.08 |
| KUWAIT | $ 0.22 | |
| KUWAIT | Mobile | $ 0.22 |
| KYRGYZSTAN | $ 0.16 | |
| KYRGYZSTAN | Mobile | $ 0.16 |
| LAOS | $ 0.09 | |
| LAOS | Mobile | $ 0.09 |
| LATVIA | $ 0.09 | |
| LATVIA | Mobile | $ 0.42 |
| LEBANON | $ 0.12 | |
| LEBANON | Mobile | $ 0.21 |
| LESOTHO | $ 0.27 | |
| LESOTHO | Mobile | $ 0.27 |
| LIBERIA | $ 0.49 | |
| LIBERIA | Mobile | $ 0.49 |
| LIBYA | $ 0.33 | |
| LIBYA | Mobile | $ 0.33 |
| LIECHTENSTEIN | $ 0.10 | |
| LIECHTENSTEIN | Mobile | $ 0.76 |
| LITHUANIA | $ 0.10 | |
| LITHUANIA | Mobile | $ 0.29 |
| LUXEMBOURG | $ 0.04 | |
| LUXEMBOURG | Mobile | $ 0.22 |
| MACAU | $ 0.07 | |
| MACAU | Mobile | $ 0.07 |
| MACEDONIA | $ 0.11 | |
| MACEDONIA | Mobile | $ 0.36 |
| MADAGASCAR | $ 0.49 | |
| MADAGASCAR | Mobile | $ 0.49 |
| MALAWI | $ 0.19 | |
| MALAWI | Mobile | $ 0.19 |
| MALAYSIA | $ 0.04 | |
| MALAYSIA | Mobile | $ 0.06 |
| MALDIVES | $ 0.32 | |
| MALDIVES | Mobile | $ 0.32 |
| MALI | $ 0.25 | |
| MALI | Mobile | $ 0.25 |
| MALTA | $ 0.10 | |
| MALTA | Mobile | $ 0.27 |
| MARSHALL ISLANDS | $ 0.35 | |
| MARTINIQUE | $ 0.07 | |
| MARTINIQUE | Mobile | $ 0.43 |
| MAURITANIA | $ 0.24 | |
| MAURITANIA | Mobile | $ 0.24 |
| MAURITIUS | $ 0.16 | |
| MAURITIUS | Mobile | $ 0.16 |
| MAYOTTE | $ 0.98 | |
| MAYOTTE | Mobile | $ 0.98 |
| MAYOTTE | Mobile | $ 0.98 |
| MEXICO | $ 0.11 | |
| MEXICO | Mobile | $ 0.24 |
| MICRONESIA | $ 0.27 | |
| MOLDOVA | $ 0.24 | |
| MOLDOVA | Mobile | $ 0.24 |
| MONACO | $ 0.38 | |
| MONACO | Mobile | $ 0.38 |
| MONGOLIA | $ 0.19 | |
| MONGOLIA | Mobile | $ 0.19 |
| MONTSERRAT | $ 0.19 | |
| MONTSERRAT | Mobile | $ 0.19 |
| MOROCCO | $ 0.34 | |
| MOROCCO | Mobile | $ 0.34 |
| MOZAMBIQUE | $ 0.27 | |
| MOZAMBIQUE | Mobile | $ 0.27 |
| MYANMAR | $ 0.38 | |
| MYANMAR | Mobile | $ 0.38 |
| NAMIBIA | $ 0.11 | |
| NAMIBIA | Mobile | $ 0.27 |
| NAURU | $ 1.30 | |
| NAURU | Mobile | $ 1.30 |
| NEPAL | $ 0.22 | |
| NEPAL | Mobile | $ 0.22 |
| NETHERLANDS | $ 0.05 | |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.32 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.05 |
| NETHERLANDS | Mobile | $ 0.05 |
| NETHERLANDS ANTILLES | $ 0.17 | |
| NETHERLANDS ANTILLES | Mobile | $ 0.17 |
| NEW CALEDONIA | $ 0.33 | |
| NEW CALEDONIA | Mobile | $ 0.33 |
| NEW ZEALAND | $ 0.05 | |
| NEW ZEALAND | Mobile | $ 0.29 |
| NICARAGUA | $ 0.27 | |
| NICARAGUA | Mobile | $ 0.27 |
| NIGER | $ 0.31 | |
| NIGER | Mobile | $ 0.31 |
| NIGERIA | $ 0.17 | |
| NIGERIA | Mobile | $ 0.17 |
| NIUE | $ 1.30 | |
| NIUE | Mobile | $ 1.30 |
| NORFOLK ISLAND | $ 2.16 | |
| NORFOLK ISLAND | Mobile | $ 2.16 |
| NORTHERN MARIANA ISLANDS | $ 0.17 | |
| NORTHERN MARIANA ISLANDS | Mobile | $ 0.17 |
| NORWAY | $ 0.05 | |
| NORWAY | Mobile | $ 0.05 |
| OMAN | $ 0.24 | |
| OMAN | Mobile | $ 0.24 |
| PAKISTAN | $ 0.13 | |
| PAKISTAN | Mobile | $ 0.13 |
| PALAU | $ 0.44 | |
| PALAU | Mobile | $ 0.44 |
| PALESTINE | $ 0.31 | |
| PALESTINE | Mobile | $ 0.31 |
| PANAMA | $ 0.06 | |
| PANAMA | Mobile | $ 0.06 |
| PAPUA NEW GUINEA | $ 1.30 | |
| PARAGUAY | $ 0.17 | |
| PARAGUAY | Asuncion | $ 0.07 |
| PERU | $ 0.09 | |
| PERU | Mobile | $ 0.31 |
| PHILIPPINES | $ 0.18 | |
| PHILIPPINES | Mobile | $ 0.18 |
| POLAND | $ 0.06 | |
| POLAND | Mobile | $ 0.06 |
| PORTUGAL | $ 0.05 | |
| PORTUGAL | Mobile | $ 0.22 |
| PUERTO RICO | $ 0.05 | |
| QATAR | $ 0.24 | |
| QATAR | Mobile | $ 0.24 |
| REUNION | $ 0.54 | |
| REUNION | Mobile | $ 0.54 |
| ROMANIA | $ 0.08 | |
| ROMANIA | Mobile | $ 0.20 |
| RUSSIAN FEDERATION | $ 0.16 | |
| RWANDA | $ 0.17 | |
| RWANDA | Mobile | $ 0.17 |
| SAINT HELENA | $ 0.76 | |
| SAINT KITTS AND NEVIS | $ 0.27 | |
| SAINT KITTS AND NEVIS | Mobile | $ 0.27 |
| SAINT LUCIA | $ 0.17 | |
| SAINT LUCIA | Mobile | $ 0.25 |
| SAINT PIERRE AND MIQUELON | $ 0.31 | |
| SAINT PIERRE AND MIQUELON | Mobile | $ 0.31 |
| SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | $ 0.20 | |
| SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | Mobile | $ 0.27 |
| SAMOA | $ 0.65 | |
| SAMOA | Mobile | $ 0.65 |
| SAN MARINO | $ 0.08 | |
| SAN MARINO | Mobile | $ 0.08 |
| SAO TOME AND PRINCIPE | $ 1.41 | |
| SAUDI ARABIA | $ 0.13 | |
| SAUDI ARABIA | Mobile | $ 0.13 |
| SENEGAL | $ 0.29 | |
| SENEGAL | Mobile | $ 0.29 |
| SERBIA | $ 0.11 | |
| SERBIA | Mobile | $ 0.37 |
| SEYCHELLES | $ 0.26 | |
| SIERRA LEONE | $ 0.42 | |
| SIERRA LEONE | Mobile | $ 0.42 |
| SINGAPORE | $ 0.04 | |
| SINGAPORE | Mobile | $ 0.04 |
| SLOVAKIA | $ 0.05 | |
| SLOVAKIA | Mobile | $ 0.26 |
| SLOVENIA | $ 0.11 | |
| SLOVENIA | Mobile | $ 0.11 |
| SOLOMON ISLANDS | $ 0.98 | |
| SOLOMON ISLANDS | Mobile | $ 0.98 |
| SOMALIA | $ 0.76 | |
| SOMALIA | Mobile | $ 0.76 |
| SOUTH AFRICA | $ 0.07 | |
| SOUTH AFRICA | Mobile | $ 0.22 |
| SPAIN | $ 0.04 | |
| SPAIN | Mobile | $ 0.24 |
| SRI LANKA | $ 0.16 | |
| SUDAN | $ 0.24 | |
| SUDAN | Mobile | $ 0.24 |
| SURINAME | $ 0.24 | |
| SURINAME | Mobile | $ 0.24 |
| SWAZILAND | $ 0.15 | |
| SWAZILAND | Mobile | $ 0.25 |
| SWEDEN | $ 0.04 | |
| SWEDEN | Mobile | $ 0.22 |
| SWITZERLAND | $ 0.05 | |
| SWITZERLAND | Mobile | $ 0.35 |
| SYRIA | $ 0.24 | |
| SYRIA | Damascus | $ 0.24 |
| SYRIA | Mobile | $ 0.24 |
| TAIWAN | $ 0.04 | |
| TAIWAN | Mobile | $ 0.11 |
| TAJIKISTAN | $ 0.13 | |
| TAJIKISTAN | Dushanbe | $ 0.13 |
| TAJIKISTAN | Mobile | $ 0.13 |
| TANZANIA | $ 0.16 | |
| TANZANIA | Mobile | $ 0.16 |
| THAILAND | $ 0.05 | |
| THAILAND | Mobile | $ 0.05 |
| TIMOR-LESTE | $ 2.06 | |
| TOGO | $ 0.40 | |
| TOGO | Mobile | $ 0.40 |
| TOKELAU | $ 0.98 | |
| TONGA | $ 0.38 | |
| TONGA | Mobile | $ 0.38 |
| TRINIDAD AND TOBAGO | $ 0.16 | |
| TRINIDAD AND TOBAGO | Mobile | $ 0.16 |
| TUNISIA | $ 0.24 | |
| TUNISIA | Mobile | $ 0.45 |
| TURKEY | $ 0.06 | |
| TURKEY | Mobile | $ 0.25 |
| TURKMENISTAN | $ 0.16 | |
| TURKS AND CAICOS ISLANDS | $ 0.18 | |
| TURKS AND CAICOS ISLANDS | Mobile | $ 0.27 |
| TUVALU | $ 1.03 | |
| UGANDA | $ 0.18 | |
| UGANDA | Mobile | $ 0.18 |
| UKRAINE | $ 0.19 | |
| UKRAINE | Mobile | $ 0.19 |
| UNITED ARAB EMIRATES | $ 0.22 | |
| UNITED KINGDOM | $ 0.04 | |
| UNITED KINGDOM | Mobile | $ 0.32 |
| UNITED STATES OF AMERICA | $ 0.04 | |
| URUGUAY | $ 0.09 | |
| URUGUAY | Mobile | $ 0.22 |
| UZBEKISTAN | $ 0.11 | |
| UZBEKISTAN | Mobile | $ 0.11 |
| VANUATU | $ 0.76 | |
| VENEZUELA | $ 0.09 | |
| VENEZUELA | Mobile | $ 0.18 |
| VIETNAM | $ 0.09 | |
| VIETNAM | Mobile | $ 0.09 |
| VIRGIN ISLANDS, BRITISH | $ 0.24 | |
| VIRGIN ISLANDS, BRITISH | Mobile | $ 0.24 |
| VIRGIN ISLANDS, U.S. | $ 0.04 | |
| WALLIS AND FUTUNA ISLANDS | $ 1.30 | |
| YEMEN | $ 0.19 | |
| YEMEN | Mobile | $ 0.19 |
| ZAMBIA | $ 0.07 | |
| ZAMBIA | Mobile | $ 0.20 |
Tariffs